04 R2食品加工研修室利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ce69cf39-7b8a-44fe-8521-32ec1d96db36 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c353fd00-83f3-489b-bf7f-2e798ffd5047 |
| position | 3 |
| revision id | 0d523a99-3433-4e19-9f69-f1d6f20217e3 |
| size | 91.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


