04 H30食品加工研修室利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c6d8ad1a-3973-4b20-a4a8-9dfc87eb03bf |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c353fd00-83f3-489b-bf7f-2e798ffd5047 |
| position | 1 |
| revision id | cbdcaeb1-b041-46ea-a4d2-1dec624bcd4c |
| size | 92 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


