04 H29食品加工研修室利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c3411c53-c05e-43bf-b91d-8a64a46e1dad |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c353fd00-83f3-489b-bf7f-2e798ffd5047 |
| revision id | b254a0f4-5098-44fa-873e-4cc28f4e18b9 |
| size | 81.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


