04 H31食品加工研修室利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:14 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 50af1c0c-f958-42ca-9c1b-1e1b1183aa57 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c353fd00-83f3-489b-bf7f-2e798ffd5047 |
| position | 2 |
| revision id | 4f568fee-ca8e-404d-9844-856d85df8a5d |
| size | 93.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


