03 R2各施設利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a72b8732-808e-4517-a207-5764c66bc296 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a119fe33-3666-40f0-adfa-4cd81d8a27c7 |
| position | 4 |
| revision id | 618b7691-b2c3-429a-a899-e96de5e6eaa7 |
| size | 250.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


