03 H31各施設利用状況及び集計表.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:12 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7881d51a-d441-489e-877b-a5120be02958 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a119fe33-3666-40f0-adfa-4cd81d8a27c7 |
| position | 3 |
| revision id | e0853b1b-dfd1-472a-9e6c-5c7c7c595124 |
| size | 274 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


