管路_1
上水道。弁栓等のポイントデータ
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 27, 2025, 15:48 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 24, 2025, 10:09 (JST) |
| 作成日 | 3月 24, 2025, 10:09 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 12 月前 |
| format | SHP |
| id | f532ae85-d1be-4ee2-855d-c8a1ef9f10c3 |
| last modified | 12 月前 |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | True |
| package id | 4c17c983-3d96-4346-a948-97f6f05ed7bd |
| revision id | 5be3800d-25b0-4abc-bab0-b54a847eab79 |
| size | 218.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


