汚水管路_1
下水道。マンホール等のポイントデータ
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 27, 2025, 15:27 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 24, 2025, 14:18 (JST) |
| 作成日 | 3月 24, 2025, 14:18 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 12 月前 |
| format | QGIS |
| id | b05431cf-49d1-422c-a85e-390bd1587e17 |
| last modified | 12 月前 |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | True |
| package id | 4c17c983-3d96-4346-a948-97f6f05ed7bd |
| position | 2 |
| revision id | ce817c39-8a0c-480b-b8e7-ed734e2af9d9 |
| size | 185.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


