様式第5 月間利用実績集計表【R2】.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 1, 2022, 17:18 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 1, 2022, 17:18 (JST) |
| 作成日 | 3月 1, 2022, 17:18 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 638369c9-4fe3-4bfa-9a0e-9e7389e08527 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | cc13d1cb-152b-44ec-90cf-cb0f64377892 |
| revision id | cabbb8b0-d74f-41a2-96af-643057b7141a |
| size | 161.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


